15-29366-01 ZESTAW USZCZELEK NAPĘDU ROZRZĄDU 15-29366-01 REINZ
138,64 zł

REINZ USZCZELKI 15-29366-01 UWAGA! DOPASOWANIE NALEŻY SPRAWDZIĆ PO NUMERZE VIN (NADWOZIA) NUMERY OEM I ZAMIENNIKÓW: BGA AH0950K. ELRING 584.840. MEC-DIESEL 921610. WILMINK GROUP WG1087506. WYSTĘPUJE W SAMOCHODACH: BMW 3 (E36) 316 i (M43 B16 (164E2))

-
+
Kup Teraz
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

REINZ USZCZELKI 15-29366-01

UWAGA!

DOPASOWANIE NALEŻY SPRAWDZIĆ PO NUMERZE VIN (NADWOZIA)

NUMERY OEM I ZAMIENNIKÓW:

  • BGA AH0950K
  • ELRING 584.840
  • MEC-DIESEL 921610
  • WILMINK GROUP WG1087506

WYSTĘPUJE W SAMOCHODACH:

  • BMW 3 (E36) 316 i (M43 B16 (164E2)) 1596ccm 102KM/75kW 1993/09-1998/05, szczegóły: Kod silnika: M43 B16 (164E2)
  • BMW 3 (E36) 318 i (M43 B18 (184E2)) 1796ccm 115KM/85kW 1993/09-1998/11, szczegóły: Kod silnika: M43 B18 (184E2)
  • BMW 3 (E46) 316 i (M43 B16 (164E3)) 1596ccm 105KM/77kW 2000/04-2005/02, szczegóły: Kod silnika: M43 B16 (164E3)
  • BMW 3 (E46) 316 i (M43 B19 (194E1)) 1895ccm 105KM/77kW 1998/12-2002/02, szczegóły: Kod silnika: M43 B19 (194E1)
  • BMW 3 (E46) 318 i (M43 B19 (194E1)) 1895ccm 118KM/87kW 1997/12-2001/09, szczegóły: Kod silnika: M43 B19 (194E1)
  • BMW 3 Compact (E36) 316 g (M43 B16 (164E2)) 1596ccm 102KM/75kW 1996/02-2000/08, szczegóły: Kod silnika: M43 B16 (164E2)
  • BMW 3 Compact (E36) 316 i (M43 B16 (164E2)) 1596ccm 102KM/75kW 1994/01-2000/08, szczegóły: Kod silnika: M43 B16 (164E2)
  • BMW 3 Compact (E36) 316 i (M43 B19 (194E1)) 1895ccm 105KM/77kW 1999/01-2000/08, szczegóły: Kod silnika: M43 B19 (194E1)
  • BMW 3 coupe (E36) 316 i (M43 B16 (164E2)) 1596ccm 102KM/75kW 1993/09-1998/11, szczegóły: Kod silnika: M43 B16 (164E2)
  • BMW 3 coupe (E46) 316 Ci (M43 B16 (164E3)) 1596ccm 105KM/77kW 2000/04-2006/07, szczegóły: Kod silnika: M43 B16 (164E3)
  • BMW 3 coupe (E46) 318 Ci (M43 B19 (194E1)) 1895ccm 116KM/85kW 1999/12-2001/08, szczegóły: Kod silnika: M43 B19 (194E1)
  • BMW 3 coupe (E46) 318 Ci (M43 B19 (194E1)) 1895ccm 118KM/87kW 1999/12-2001/08, szczegóły: Kod silnika: M43 B19 (194E1)
  • BMW 3 kabriolet (E36) 318 i (M43 B18 (184E2)) 1796ccm 115KM/85kW 1994/03-1999/11, szczegóły: Kod silnika: M43 B18 (184E2)
  • BMW 3 Touring (E36) 316 i (M43 B16 (164E2)) 1596ccm 102KM/75kW 1997/03-1999/05, szczegóły: Kod silnika: M43 B16 (164E2)
  • BMW 3 Touring (E36) 318 i (M43 B18 (184E2)) 1796ccm 116KM/85kW 1995/09-1999/04, szczegóły: Kod silnika: M43 B18 (184E2)
  • BMW 3 Touring (E46) 318 i (M43 B19 (194E1)) 1895ccm 116KM/85kW 1999/10-2001/09, szczegóły: Kod silnika: M43 B19 (194E1)
  • BMW 3 Touring (E46) 318 i (M43 B19 (194E1)) 1895ccm 118KM/87kW 1999/10-2001/09, szczegóły: Kod silnika: M43 B19 (194E1)
  • BMW 5 (E34) 518 i (M43 B18 (184E2)) 1796ccm 115KM/85kW 1994/05-1995/08, szczegóły: Kod silnika: M43 B18 (184E2)
  • BMW 5 Touring (E34) 518 g (M43 B18 (184E2)) 1796ccm 115KM/85kW 1996/02-1996/07, szczegóły: Kod silnika: M43 B18 (184E2)
  • BMW 5 Touring (E34) 518 i (M43 B18 (184E2)) 1796ccm 115KM/85kW 1994/05-1996/07, szczegóły: Kod silnika: M43 B18 (184E2)
  • BMW Z3 Roadster (E36) 1.8 i (M43 B18 (184E2)) 1796ccm 116KM/85kW 1995/10-1998/10, szczegóły: Kod silnika: M43 B18 (184E2)
  • BMW Z3 Roadster (E36) 1.9 i (M43 B19 (194E1)) 1895ccm 116KM/85kW 1999/01-2003/01, szczegóły: Kod silnika: M43 B19 (194E1)
  • BMW Z3 Roadster (E36) 1.9 i (M43 B19 (194E1)) 1895ccm 118KM/87kW 1998/07-2003/01, szczegóły: Kod silnika: M43 B19 (194E1)
28 czerwca 2021 od j...1
Poziom baterii 93% Ciagle wyświetla się komunikat informujący o nieoryginalnym ekranie. Telefon nie jest nowy !
28 czerwca 2021 od j...1
Super! Jeszcze nie do końca sprawdziłam funkcjonalność ale zdecydowanie lepszy niż 6s jaki do tej pory miałam!
28 czerwca 2021 od j...1
Ekran porysowany w prawym górnym rogu, kondycja baterii była na poziomie 87%, ilość ładowań baterii wynosiła ok 400 razy oraz głośnik miał zapchanych klika otworów.
Dostawa i zwroty
Odbiór w punkcie
koszt dostawy
Delikatesy Centrum
8,99 zł
Delikatesy Centrum
8,99 zł
Delikatesy Centrum
8,99 zł
Delikatesy Centrum
8,99 zł
Na adres
koszt dostawy
Delikatesy Centrum
8,99 zł
Delikatesy Centrum
8,99 zł
Delikatesy Centrum
8,99 zł
Delikatesy Centrum
8,99 zł
Odbiór w punkcie za pobraniem
koszt dostawy
Delikatesy Centrum
8,99 zł
Delikatesy Centrum
8,99 zł
Delikatesy Centrum
8,99 zł
Delikatesy Centrum
8,99 zł