61-35540-00 USZCZELKA GŁOWICY CYLINDRÓW 61-35540-00 REINZ
895,51 zł

USZCZELKA GŁOWICY 61-35540-00 VICTOR REINZ Uszczelka, głowica cylindrów Numer katalogowy: 61-35540-00 Producent: VICTOR REINZ UWAGA! Cechy produktu: Tylko w połączeniu z: 14-11337-01. Rodzaj uszczelnienia: uszczelka z warstwą metalową. W jednym

-
+
Kup Teraz
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

USZCZELKA GŁOWICY 61-35540-00 VICTOR REINZ

Uszczelka, głowica cylindrów

Numer katalogowy: 61-35540-00

Producent: VICTOR REINZ

UWAGA!

Cechy produktu:

  • Tylko w połączeniu z: 14-11337-01
  • Rodzaj uszczelnienia: uszczelka z warstwą metalową

W jednym modelu auta, mogą występować różne warianty części. W przypadku niepewności o właściwy dobór części, zalecana jest weryfikacja wg numeru VIN

O marce VICTOR REINZ

VICTOR REINZ jest niemieckim przedsiębiorstwem, którego historia sięga 1993 roku. Firma należy do koncernu motoryzacyjnego DANA i zajmuje się produkcją oraz sprzedażą motoryzacyjnych części, które docenione zostały już przez wielu czołowych producentów samochodowych oraz licznych klientów z niezależnego rynku samochodowych części zamiennych. To bezsprzecznie wiodący producent i dostawca uszczelnień silnikowych do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych, a także innego rodzaju pojazdów i maszyn. W portfolio marki dominują przede wszystkim różnego rodzaju uszczelki. Oprócz tego REINZ oferuje także pierścienie uszczelniające, korki spustowe oleju oraz śruby głowicy. Tak wąska specjalizacja pozwoliła przedsiębiorstwu na udoskonalenie produkcji, stawiając go na czele światowych producentów uszczelnień do pojazdów. Marka szczegółowo kontroluje każdy etap produkcji, by mieć pewność, że z jej fabryk wychodzą produkty godne zaufania. VICTOR REINZ dostarcza zarówno wysokiej jakości części pierwszego montażu, jak również szeroki wachlarz części zamiennych, które należą do najtańszych na rynku, a przy tym odpowiadają jakością i wytrzymałością tym oryginalnym.

Numery OE/OEM:

1690 107

Zastosowanie:

BOVA

BOVA Magiq MHD 122 408KM/300kW 2006/10

BOVA Magiq MHD 131 Magnum, MHD 139 Magnum, MHD 148 Magnum 462KM/340kW 2007/07

BOVA Synergy SDD 130, SDD 141 462KM/340kW 2007/07

BOVA Synergy SDD 130, SSD 141 510KM/375kW 2007/07

BOVA Jonkheere JSD 134, JSD 140 462KM/340kW 2007/08

DAF

DAF XF 105 FA 105.410 408KM/300kW 2005/10

DAF XF 105 FA 105.460 462KM/340kW 2005/10

DAF XF 105 FA 105.510 510KM/375kW 2005/10

DAF XF 105 FAR 105.410 408KM/300kW 2005/10

DAF XF 105 FAR 105.460 462KM/340kW 2005/10

DAF XF 105 FAR 105.510 510KM/375kW 2005/10

DAF XF 105 FAS 105.410, FAR 105.410 408KM/300kW 2005/10

DAF XF 105 FAN 105.410 408KM/300kW 2005/10

DAF XF 105 FAS 105.460, FAR 105.460 462KM/340kW 2005/10

DAF XF 105 FAN 105.460 462KM/340kW 2005/10

DAF XF 105 FAS 105.510, FAR 105.510 510KM/375kW 2005/10

DAF XF 105 FAN 105.510 510KM/375kW 2005/10

DAF XF 105 FAT 105.410 408KM/300kW 2005/10

DAF XF 105 FAT 105.460 462KM/340kW 2005/10

DAF XF 105 FAT 105.510 510KM/375kW 2005/10

DAF XF 105 FAK 105.410 408KM/300kW 2005/10

DAF XF 105 FAK 105.460 462KM/340kW 2005/10

DAF XF 105 FAK 105.510 510KM/375kW 2005/10

DAF XF 105 FAD 105.410 408KM/300kW 2005/10

DAF XF 105 FAD 105.460 462KM/340kW 2005/10

DAF XF 105 FAD 105.510 510KM/375kW 2005/10

DAF XF 105 FT 105.410 408KM/300kW 2005/10

DAF XF 105 FT 105.460 462KM/340kW 2005/10

DAF XF 105 FT 105.510 510KM/375kW 2005/10

DAF XF 105 FTG 105.410 408KM/300kW 2005/10

DAF XF 105 FTG 105.460 462KM/340kW 2005/10

DAF XF 105 FTG 105.510 510KM/375kW 2005/10

DAF XF 105 FTS 105.410, FTR 105.410 408KM/300kW 2005/10

DAF XF 105 FTG 105.410 408KM/300kW 2005/10

DAF XF 105 FTS 105.460, FTR 105.460 462KM/340kW 2005/10

DAF XF 105 FTG 105.460 462KM/340kW 2005/10

DAF XF 105 FTS 105.510, FTR 105.510 510KM/375kW 2005/10

DAF XF 105 FTG 105.510 510KM/375kW 2005/10

DAF XF 105 FTT 105.410 408KM/300kW 2005/10

DAF XF 105 FTT 105.460 462KM/340kW 2005/10

DAF XF 105 FTT 105.510 510KM/375kW 2005/10

DAF XF 105 FTM 105.410 408KM/300kW 2005/10

DAF XF 105 FTM 105.460 460KM/340kW 2005/10

DAF XF 105 FTM 105.510 510KM/375kW 2005/10

DAF XF 105 FTP 105.410 408KM/300kW 2005/10

DAF XF 105 FTP 105.460 462KM/340kW 2005/10

DAF XF 105 FTP 105.510 510KM/375kW 2013/09

DAF CF 85 FA 85.360 360KM/265kW 2006/10-2013/05

DAF CF 85 FA 85.360 360KM/265kW 2006/10-2013/05

DAF CF 85 FA 85.410 408KM/300kW 2006/10-2013/05

DAF CF 85 FA 85.410 408KM/300kW 2006/10-2013/05

DAF CF 85 FA 85.460 462KM/340kW 2006/10-2013/05

DAF CF 85 FA 85.460 462KM/340kW 2006/10-2013/05

DAF CF 85 FA 85.510 510KM/375kW 2006/10-2013/05

DAF CF 85 FA 85.510 510KM/375kW 2006/10-2013/05

DAF CF 85 FAR 85.360 360KM/265kW 2006/10-2013/05

DAF CF 85 FAR 85.360, FAS 85.360 360KM/265kW 2006/10-2013/05

DAF CF 85 FAR 85.360, FAS 85.360 360KM/265kW 2006/10-2013/05

DAF CF 85 FAR 85.410 408KM/300kW 2005/10-2013/05

DAF CF 85 FAR 85.410, FAS 85.410 408KM/300kW 2005/10-2013/05

DAF CF 85 FAR 85.410, FAS 85.410 408KM/300kW 2005/10-2013/05

DAF CF 85 FAR 85.460 462KM/340kW 2005/10-2013/05

DAF CF 85 FAR 85.460, FAS 85.460 462KM/340kW 2005/10-2013/05

DAF CF 85 FAR 85.460, FAS 85.460 462KM/340kW 2005/10-2013/05

DAF CF 85 FAR 85.510 510KM/375kW 2005/10-2013/05

DAF CF 85 FAR 85.510, FAS 85.510 510KM/375kW 2005/10-2013/05

DAF CF 85 FAR 85.510, FAS 85.510 510KM/375kW 2005/10-2013/05

DAF CF 85 FAG 85.360, FAN 85.360 360KM/265kW 2006/10-2013/05

DAF CF 85 FAG 85.360, FAN 85.360 360KM/265kW 2006/10-2013/05

DAF CF 85 FAN 85.360 360KM/265kW 2006/10-2013/05

DAF CF 85 FAG 85.410, FAN 85.410 408KM/300kW 2005/10-2013/05

DAF CF 85 FAG 85.410, FAN 85.410 408KM/300kW 2006/10-2013/05

DAF CF 85 FAN 85.410 408KM/300kW 2006/10-2013/05

DAF CF 85 FAG 85.460, FAN 85.460 462KM/340kW 2005/10-2013/05

DAF CF 85 FAG 85.460, FAN 85.460 462KM/340kW 2006/10-2013/05

DAF CF 85 FAN 85.460 462KM/340kW 2006/10-2013/05

DAF CF 85 FAG 85.510, FAN 85.510 510KM/375kW 2005/10-2013/05

DAF CF 85 FAG 85.510, FAN 85.510 510KM/375kW 2006/10-2013/05

DAF CF 85 FAN 85.510 510KM/375kW 2006/10-2013/05

DAF CF 85 FAT 85.360 360KM/265kW 2006/10-2013/05

DAF CF 85 FAT 85.360 360KM/265kW 2006/10-2013/05

DAF CF 85 FAT 85.410 408KM/300kW 2005/10-2013/05

DAF CF 85 FAT 85.410 408KM/300kW 2005/10-2013/05

DAF CF 85 FAT 85.460 462KM/340kW 2005/10-2013/05

DAF CF 85 FAT 85.460 462KM/340kW 2005/10-2013/05

DAF CF 85 FAT 85.510 510KM/375kW 2005/10-2013/05

DAF CF 85 FAT 85.510 510KM/375kW 2005/10-2013/05

DAF CF 85 FAC 85.360 360KM/265kW 2006/10-2013/05

DAF CF 85 FAX 85.360 360KM/265kW 2006/10-2013/05

DAF CF 85 FAC 85.410 408KM/300kW 2005/10-2013/05

DAF CF 85 FAX 85.410 408KM/300kW 2005/10-2013/05

DAF CF 85 FAC 85.460 462KM/340kW 2005/10-2013/05

DAF CF 85 FAX 85.460 462KM/340kW 2005/10-2013/05

DAF CF 85 FAC 85.510 510KM/375kW 2005/10-2013/05

DAF CF 85 FAX 85.510 510KM/375kW 2005/10-2013/05

DAF CF 85 FAQ 85.360 360KM/265kW 2006/10-2013/05

DAF CF 85 FAQ 85.410 408KM/300kW 2006/10-2013/05

DAF CF 85 FAQ 85.460 462KM/340kW 2006/10-2013/05

DAF CF 85 FAQ 85.510 510KM/375kW 2006/10-2013/05

DAF CF 85 FAD 85.360 360KM/265kW 2006/10-2013/05

28 czerwca 2021 od j...1
Poziom baterii 93% Ciagle wyświetla się komunikat informujący o nieoryginalnym ekranie. Telefon nie jest nowy !
28 czerwca 2021 od j...1
Super! Jeszcze nie do końca sprawdziłam funkcjonalność ale zdecydowanie lepszy niż 6s jaki do tej pory miałam!
28 czerwca 2021 od j...1
Ekran porysowany w prawym górnym rogu, kondycja baterii była na poziomie 87%, ilość ładowań baterii wynosiła ok 400 razy oraz głośnik miał zapchanych klika otworów.
Dostawa i zwroty
Odbiór w punkcie
koszt dostawy
Delikatesy Centrum
8,99 zł
Delikatesy Centrum
8,99 zł
Delikatesy Centrum
8,99 zł
Delikatesy Centrum
8,99 zł
Na adres
koszt dostawy
Delikatesy Centrum
8,99 zł
Delikatesy Centrum
8,99 zł
Delikatesy Centrum
8,99 zł
Delikatesy Centrum
8,99 zł
Odbiór w punkcie za pobraniem
koszt dostawy
Delikatesy Centrum
8,99 zł
Delikatesy Centrum
8,99 zł
Delikatesy Centrum
8,99 zł
Delikatesy Centrum
8,99 zł