61-35880-10 USZCZELKA GŁOWICY CYLINDRÓW 61-35880-10 REINZ
254,23 zł

USZCZELKA GŁOWICY 61-35880-10 VICTOR REINZ Uszczelka, głowica cylindrów Numer katalogowy: 61-35880-10 Producent: VICTOR REINZ UWAGA! Cechy produktu: Grubość [mm]: 1.6. Średnica [mm]: 119. Tylko w połączeniu z: 14-10728-02. Ilość otworów: 2.

-
+
Kup Teraz
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

USZCZELKA GŁOWICY 61-35880-10 VICTOR REINZ

Uszczelka, głowica cylindrów

Numer katalogowy: 61-35880-10

Producent: VICTOR REINZ

UWAGA!

Cechy produktu:

  • Grubość [mm]: 1.6
  • Średnica [mm]: 119
  • Tylko w połączeniu z: 14-10728-02
  • Ilość otworów: 2

W jednym modelu auta, mogą występować różne warianty części. W przypadku niepewności o właściwy dobór części, zalecana jest weryfikacja wg numeru VIN

O marce VICTOR REINZ

VICTOR REINZ jest niemieckim przedsiębiorstwem, którego historia sięga 1993 roku. Firma należy do koncernu motoryzacyjnego DANA i zajmuje się produkcją oraz sprzedażą motoryzacyjnych części, które docenione zostały już przez wielu czołowych producentów samochodowych oraz licznych klientów z niezależnego rynku samochodowych części zamiennych. To bezsprzecznie wiodący producent i dostawca uszczelnień silnikowych do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych, a także innego rodzaju pojazdów i maszyn. W portfolio marki dominują przede wszystkim różnego rodzaju uszczelki. Oprócz tego REINZ oferuje także pierścienie uszczelniające, korki spustowe oleju oraz śruby głowicy. Tak wąska specjalizacja pozwoliła przedsiębiorstwu na udoskonalenie produkcji, stawiając go na czele światowych producentów uszczelnień do pojazdów. Marka szczegółowo kontroluje każdy etap produkcji, by mieć pewność, że z jej fabryk wychodzą produkty godne zaufania. VICTOR REINZ dostarcza zarówno wysokiej jakości części pierwszego montażu, jak również szeroki wachlarz części zamiennych, które należą do najtańszych na rynku, a przy tym odpowiadają jakością i wytrzymałością tym oryginalnym.

Numery OE/OEM:

0420 1560

20 405 901

0420 1560

Zastosowanie:

ASKAM

ASKAM AS 950 Super TL 240/176 2004/09

ASKAM AS 950 Super TS 240/176 2004/09

ASKAM AS 950 Super TS 240/176 2004/09

DEUTZ-FAHR

DEUTZ-FAHR AGROTRON 6.20 MK1 115/85 1995/01-1997/12

DEUTZ-FAHR AGROTRON 6.30 MK1 132/97 1995/01-1997/12

DEUTZ-FAHR AGROTRON 6.45 MK1 144/106 1995/01-1997/12

DEUTZ-FAHR AGROTRON 120 MK2 120/88 1997/01-2001/12

DEUTZ-FAHR AGROTRON 120 MK3 125/92 2001/01-2003/12

DEUTZ-FAHR AGROTRON 135 MK2 135/99 1997/01-2001/12

DEUTZ-FAHR AGROTRON 135 MK3 140/103 2001/01-2003/12

DEUTZ-FAHR AGROTRON 150 MK2 150/110 1997/01-2001/12

DEUTZ-FAHR AGROTRON 150 MK3 150/110 2001/01-2003/12

DEUTZ-FAHR AGROTRON 160 MK2 160/118 1997/01-2001/12

DEUTZ-FAHR AGROTRON 165 MK3 160/118 2001/01-2003/12

DEUTZ-FAHR AGROTRON 175 MK2 175/128 1997/01-2001/12

DEUTZ-FAHR AGROTRON 175 MK3 175/128 2001/01-2004/12

DEUTZ-FAHR AGROTRON 200 MK2 200/147 1997/01-2001/12

DEUTZ-FAHR AGROTRON 200 MK3 200/147 2001/01-2003/12

DEUTZ-FAHR AGROTRON 205 MK3 196/145 2002/01-2003/12

DEUTZ-FAHR AGROTRON 210 200/147 2003/01-2004/12

DEUTZ-FAHR AGROTRON 215 200/147 2004/01

DEUTZ-FAHR AGROTRON 230 MK2 230/169 1998/01-2001/12

DEUTZ-FAHR AGROTRON 230 MK3 230/169 2001/01-2003/12

DEUTZ-FAHR AGROTRON 235 220/162 2003/01-2004/12

DEUTZ-FAHR AGROTRON 260 MK2 260/191 1998/01-2001/12

DEUTZ-FAHR AGROTRON 260 MK3 260/191 2001/01-2003/12

DEUTZ-FAHR AGROTRON 265 250/184 2003/01-2007/12

DEUTZ-FAHR AGROTRON TTV 1130 125/92 2001/01-2003/12

DEUTZ-FAHR AGROTRON TTV 1145 140/103 2001/01-2003/12

DEUTZ-FAHR AGROTRON TTV 1160 150/110 2001/01-2003/12

FIAT

FIAT 124 coupe (124_) 1600 (BC 1) 100/74 1971/11-1973/10

FIAT 124 (124_) 1200 (124A) 65/48 1967/09-1975/07

FIAT 124 coupe (124_) 1600 (BC 1) 110/81 1970/04-1973/10

FIAT 124 (124_) 1500 Special T 80/59 1971/01-1975/07

FIAT 124 coupe (124_) 1400 Sport 90/66 1967/06-1972/10

FIAT 124 (124_) 1400 Special (124A) 75/55 1971/01-1975/07

FIAT 124 coupe (124_) 1800 Sport (CC1) 118/87 1973/01-1976/02

OPEL

OPEL ASTRA G sedan (T98) 1.7 CDTI (F69) 80/59 2003/04-2009/12

OPEL ASTRA G sedan (T98) 1.6 (F69) 103/76 2002/12-2009/12

OPEL ASTRA G Kombi (T98) 1.7 CDTI (F35) 80/59 2003/04-2004/05

OPEL ASTRA G liftback (T98) 1.7 CDTI (F08, F48) 80/59 2003/04-2005/01

NISSAN

NISSAN ALMERA II (N16) 1.5 98/72 2002/10-2006/09

NISSAN ALMERA II (N16) 1.8 116/85 2002/10-2006/09

28 czerwca 2021 od j...1
Poziom baterii 93% Ciagle wyświetla się komunikat informujący o nieoryginalnym ekranie. Telefon nie jest nowy !
28 czerwca 2021 od j...1
Super! Jeszcze nie do końca sprawdziłam funkcjonalność ale zdecydowanie lepszy niż 6s jaki do tej pory miałam!
28 czerwca 2021 od j...1
Ekran porysowany w prawym górnym rogu, kondycja baterii była na poziomie 87%, ilość ładowań baterii wynosiła ok 400 razy oraz głośnik miał zapchanych klika otworów.
Dostawa i zwroty
Odbiór w punkcie
koszt dostawy
Delikatesy Centrum
8,99 zł
Delikatesy Centrum
8,99 zł
Delikatesy Centrum
8,99 zł
Delikatesy Centrum
8,99 zł
Na adres
koszt dostawy
Delikatesy Centrum
8,99 zł
Delikatesy Centrum
8,99 zł
Delikatesy Centrum
8,99 zł
Delikatesy Centrum
8,99 zł
Odbiór w punkcie za pobraniem
koszt dostawy
Delikatesy Centrum
8,99 zł
Delikatesy Centrum
8,99 zł
Delikatesy Centrum
8,99 zł
Delikatesy Centrum
8,99 zł