Przewód Chłodnicy BMW 1 E87 3 E46 E90 E92 5 E60 E61 6 E63 E64 X3 E83 X5 E53
127,26 zł

TOPRAN Przewód układu chłodzenia BMW 1 E87 03- TOPRAN Przewód układu chłodzenia 502987 TOPRAN - marka częsci zammiennych niemieckiej firmy HANS PRIES. Duży wybór jest wielką zaletą, jeśli chodzi o wysokiej jakości części zamienne i zamienne. Hans Pries

-
+
Kup Teraz
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

TOPRAN Przewód układu chłodzenia BMW 1 E87 03-

TOPRAN Przewód układu chłodzenia 502987

TOPRAN - marka częsci zammiennych niemieckiej firmy HANS PRIES.

Duży wybór jest wielką zaletą, jeśli chodzi o wysokiej jakości części zamienne i zamienne. Hans Pries oferuje ponad 21 000 produktów dostępnych.

Parametry: przewód układu chłodzenia (502 987)

  • Materiał: Tworzywo sztuczne
  • Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: z uszczelnieniem

Zastosowanie

  • Marka/Model Rok Moc Pojemność Nadwozie
  • BMW 1 (E87) 118 d 2004.06 - 2007.02 90 kW (122 KM) 1995cm3 liftback
  • BMW 1 (E87) 120 d 2004.06 - 2011.06 120 kW (163 KM) 1995cm3 liftback
  • BMW 3 (E46) 318 d 2003.03 - 2005.02 85 kW (116 KM) 1995cm3 sedan
  • BMW 3 (E46) 320 d 2001.09 - 2005.05 110 kW (150 KM) 1995cm3 sedan
  • BMW 3 (E46) 330 d 2003.03 - 2005.02 150 kW (204 KM) 2993cm3 sedan
  • BMW 3 (E46) 330 xd 2002.09 - 2004.12 150 kW (204 KM) 2993cm3 sedan
  • BMW 3 Compact (E46) 318 td 2003.03 - 2005.02 85 kW (115 KM) 1995cm3 liftback
  • BMW 3 Compact (E46) 320 td 2001.09 - 2005.02 110 kW (150 KM) 1995cm3 liftback
  • BMW 3 coupe (E46) 320 Cd 2003.11 - 2006.07 110 kW (150 KM) 1995cm3 coupe
  • BMW 3 coupe (E46) 330 Cd 2003.03 - 2006.07 150 kW (204 KM) 2993cm3 coupe
  • BMW 3 kabriolet (E46) 320 Cd 2005.02 - 2007.12 110 kW (150 KM) 1995cm3 kabriolet
  • BMW 3 kabriolet (E46) 330 Cd 2005.08 - 2007.12 150 kW (204 KM) 2993cm3 kabriolet
  • BMW 3 Touring (E46) 318 d 2003.03 - 2005.02 85 kW (116 KM) 1995cm3 Kombi
  • BMW 3 Touring (E46) 320 d 2001.09 - 2005.02 110 kW (150 KM) 1995cm3 Kombi
  • BMW 3 Touring (E46) 330 xd 2002.08 - 2005.05 150 kW (204 KM) 2993cm3 Kombi
  • BMW 3 (E90) 318 d 2005.03 - 2007.08 90 kW (122 KM) 1995cm3 sedan
  • BMW 3 (E90) 320 d 2004.12 - 2011.10 120 kW (163 KM) 1995cm3 sedan
  • BMW 3 (E90) 325 d 2006.09 - 2010.02 145 kW (197 KM) 2993cm3 sedan
  • BMW 3 (E90) 330 d 2005.09 - 2008.09 170 kW (231 KM) 2993cm3 sedan
  • BMW 3 (E90) 330 xd 2005.09 - 2008.08 170 kW (231 KM) 2993cm3 sedan
  • BMW 3 (E90) 335 d 2006.09 - 2011.12 210 kW (286 KM) 2993cm3 sedan
  • BMW 3 Touring (E91) 318 d 2005.09 - 2007.08 90 kW (122 KM) 1995cm3 Kombi
  • BMW 3 Touring (E91) 320 d 2004.12 - 2007.08 110 kW (150 KM) 1995cm3 Kombi
  • BMW 3 Touring (E91) 325 d 2006.09 - 2012.06 145 kW (197 KM) 2993cm3 Kombi
  • BMW 3 Touring (E91) 330 d 2004.12 - 2008.08 170 kW (231 KM) 2993cm3 Kombi
  • BMW 3 Touring (E91) 330 xd 2005.09 - 2012.06 170 kW (231 KM) 2993cm3 Kombi
  • BMW 3 Touring (E91) 335 d 2006.09 - 2012.06 210 kW (286 KM) 2993cm3 Kombi
  • BMW 3 coupe (E92) 325 d 2007.02 - 2010.02 145 kW (197 KM) 2993cm3 coupe
  • BMW 3 coupe (E92) 330 d 2006.03 - 2008.08 170 kW (231 KM) 2993cm3 coupe
  • BMW 3 coupe (E92) 330 xd 2006.03 - 2008.08 170 kW (231 KM) 2993cm3 coupe
  • BMW 3 coupe (E92) 335 d 2006.03 - 2013.03 210 kW (286 KM) 2993cm3 coupe
  • BMW 3 kabriolet (E93) 325 d 2007.03 - 2010.12 145 kW (197 KM) 2993cm3 kabriolet
  • BMW 3 kabriolet (E93) 330 d 2007.03 - 2013.12 170 kW (231 KM) 2993cm3 kabriolet
  • BMW 5 (E60) 520 d 2005.09 - 2007.02 110 kW (150 KM) 1995cm3 sedan
  • BMW 5 (E60) 520 d 2005.09 - 2009.12 120 kW (163 KM) 1995cm3 sedan
  • BMW 5 (E60) 535 d 2007.01 - 2010.03 210 kW (286 KM) 2993cm3 sedan
  • BMW 5 Touring (E61) 520 d 2005.09 - 2007.02 110 kW (150 KM) 1995cm3 Kombi
  • BMW 5 Touring (E61) 520 d 2005.04 - 2010.05 120 kW (163 KM) 1995cm3 Kombi
  • BMW 5 Touring (E61) 535 d 2007.01 - 2010.12 210 kW (286 KM) 2993cm3 Kombi
  • BMW 6 (E63) 635 d 2007.07 - 2010.07 210 kW (286 KM) 2993cm3 coupe
  • BMW 6 kabriolet (E64) 635 d 2007.07 - 2010.07 210 kW (286 KM) 2993cm3 kabriolet
  • BMW X3 (E83) 2.0 d 2004.09 - 2007.08 110 kW (150 KM) 1995cm3 SUV
  • BMW X3 (E83) 3.0 d 2004.01 - 2005.08 150 kW (204 KM) 2993cm3 SUV
  • BMW X3 (E83) xDrive 30 d 2008.09 - 2010.08 155 kW (211 KM) 2993cm3 SUV
  • BMW X3 (E83) 3.0 d 2005.09 - 2008.08 160 kW (218 KM) 2993cm3 SUV
  • BMW X3 (E83) 3.0 sd 2006.09 - 2008.08 210 kW (286 KM) 2993cm3 SUV
  • BMW X5 (E53) 3.0 d 2003.10 - 2006.09 160 kW (218 KM) 2993cm3 SUV

Numery OE i zamienne dla: przewód układu chłodzenia (502 987)

  • BMW 1153 7 794 611
  • BMW 1153 7 787 380
  • BMW 1153 7 802 632

towaru.

28 czerwca 2021 od j...1
Poziom baterii 93% Ciagle wyświetla się komunikat informujący o nieoryginalnym ekranie. Telefon nie jest nowy !
28 czerwca 2021 od j...1
Super! Jeszcze nie do końca sprawdziłam funkcjonalność ale zdecydowanie lepszy niż 6s jaki do tej pory miałam!
28 czerwca 2021 od j...1
Ekran porysowany w prawym górnym rogu, kondycja baterii była na poziomie 87%, ilość ładowań baterii wynosiła ok 400 razy oraz głośnik miał zapchanych klika otworów.
Dostawa i zwroty
Odbiór w punkcie
koszt dostawy
Delikatesy Centrum
8,99 zł
Delikatesy Centrum
8,99 zł
Delikatesy Centrum
8,99 zł
Delikatesy Centrum
8,99 zł
Na adres
koszt dostawy
Delikatesy Centrum
8,99 zł
Delikatesy Centrum
8,99 zł
Delikatesy Centrum
8,99 zł
Delikatesy Centrum
8,99 zł
Odbiór w punkcie za pobraniem
koszt dostawy
Delikatesy Centrum
8,99 zł
Delikatesy Centrum
8,99 zł
Delikatesy Centrum
8,99 zł
Delikatesy Centrum
8,99 zł